| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TOBO |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | / |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | 1-100 |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto interno: pacchetto esterno sigillato del pacchetto del sacchetto di plastica: il pacchetto |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000pcs/month |
| Numero di modello: | Valvola a sfera di galleggiamento di acciaio inossidabile | MOQ: | 1pc |
|---|---|---|---|
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione: | 100 pezzi un giorno |
| Word1 chiave: | Valvola a sfera | Test: | Conformi a GB/T13927-2008 |
| Tempi di consegna: | 2-3Days | Corpo valvola: | ss 304.316 |
| Evidenziare: | Valvola a sfera di galleggiamento SS316,Valvola a sfera azionata galleggiante SS304,Tipo di galleggiamento della valvola a sfera SS304 |
||
Operazione facile a tre corsie di galleggiamento della struttura semplice della valvola a sfera di acciaio inossidabile
RFQ
Q1. Che cosa è il vostro MOQ?
Il nostro MOQ è di un pezzo.
Q2. Fornite il campione per il cliente?
Sì, il campione è disponibile.
Q3. Fate l'OEM servizio?
Sì, accettiamo l'ordine dell'OEM e possiamo fare il LOGO del cliente sui prodotti.
Q4. Sostenete la personalizzazione?
Sì, la personalizzazione è accettabile.
Q5. Potete consigliare le valvole criogeniche adatte a me?
Abbiamo più di 15 anni di esperienza nel campo criogenico. Siamo professionali nella selezione della valvola e vi consiglieremo valvole adatte con i parametri ed i prezzi dettagliati.
Q6. Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
Richiede solitamente i 5-30 giorni secondo la quantità dell'ordine e delle azione.
| DN | Dimensione (millimetri) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 414 | 95 | 140 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 414 | 105 | 160 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 414 | 113 | 180 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 418 | 135 | 250 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 418 | 142 | 300 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 418 | 154 | 350 |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 418 | 175 | 350 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 818 | 190 | 400 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 818 | 225 | 500 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 818 | 245 | 600 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 823 | 265 | 800 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 1223 | 305 | 800 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 1225 | 370 | 1300 |
| PN | DN | Dimensione (millimetri) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | B | N-φ | H | ||
| 1.6MPa | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 275 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 280 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 330 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 350 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 370 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 400 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 415 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 460 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 510 | |
| 200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 710 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 786 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 925 | |
![]()
Persona di contatto: Ellen
Telefono: 15821287672
La valvola a saracinesca di acciaio inossidabile di SS304 DN100 PN16 spolverizza rivestito
SS304 3/4" valvola di globo manuale 150LB, acciaio inossidabile flangiato della valvola di globo