| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TOBO |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | / |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
|---|---|
| Prezzo: | 12USD/PC |
| Imballaggi particolari: | Casse del compensato |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 30000pcs/month |
| Dimensione: | DN25 - DN80, 1" - 3" | Temperatura massima: | 121℃ |
|---|---|---|---|
| materiale di tenuta: | EPDM | Medium: | Liquido, gas |
| Dimensione di conclusione della saldatura testa a testa: | secondo BACCANO, SMS, 3A, iso, BS | Trattamento di superficie: | Dentro il μm del mp Ra <0.8; Opaco esterno elaborato |
| Corpo valvola: | 304, o acciaio inossidabile 316L | Materiale guarnizione: | EPDM, NBR, FPM |
| Campo di pressione: | Calibratura libera regolando molla | Norma del collegamento della saldatura testa a testa: | DIN11850, DIN11866, EN10367, ISO1127, ISO2037 |
| Evidenziare: | Valvole di sicurezza A41,Valvole di sicurezza DN80,Valvole di sicurezza a molle A41 |
||
A41 tipo acciaio/tipo flangiato alta valvola di sicurezza acciaio inossidabile dell'ascensore basso a molle chiuso
Dettagli rapidi:
Selezione della valvola:
Applicazione:
La valvola di sicurezza sanitaria di acciaio inossidabile, inoltre ha chiamato la valvola di limitazione della pressione, è ampiamente usata proteggere le linee del tubo e la pompa da suddivide vicino la pressione eccessiva in alimento, la bevanda, la farmacia, la fabbrica di birra, il vino, le industrie del diario.
Principio di funzionamento:
Specificazione:
| Nessun | Nome di parti | A41H-C/KA41 Y- C Material | A41Y--P/KA41 Y-P Material | A41Y--R /KA41 Y-R Material |
| 1 | Corpo | wcb | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 2 | Seat | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 3 | Regolazione dell'anello | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 4 | Disco | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 5 | Guida | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 6 | Cofano | zg230-450 | 230-450 | 230-450 |
| 7 | Primavera | 50crva | 50crva | 50crva |
| 8 | Gambo | 2cr13 | 2cr13 | 1cr18ni12mo2ti |
| 9 | Regolazione Bolt | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
| 10 | Cappuccio | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Sigillamento | D507 | Stellite 6 | ||
| Nessun | Nome di parti | GAA42H-C/GAA42 Y- C Material | GAA41Y--P GAA42 Y-P Material | GAA41Y--R/GAA42 Y-R Material |
| 1 | Corpo | WCB | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 2 | Seat | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 3 | Regolazione dell'anello | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 4 | Disco | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 5 | Guida | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 6 | Cofano | zg230-450 | 230-450 | 230-450 |
| 7 | Primavera | 50crva | 50crva | 50crva |
| 8 | Gambo | 2cr13 | 2cr13 | 1cr18ni12mo2ti |
| 9 | Regolazione Bolt | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
| 10 | Cappuccio | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Sigillamento | D507 | Stellite 6 | ||
![]()
Persona di contatto: Ellen
Telefono: 15821287672
La valvola a saracinesca di acciaio inossidabile di SS304 DN100 PN16 spolverizza rivestito
SS304 3/4" valvola di globo manuale 150LB, acciaio inossidabile flangiato della valvola di globo