| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TOBO |
| Certificazione: | API ISO CE |
| Numero di modello: | WCB |
| Quantità di ordine minimo: | 5pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Cartone, caso Piega-di legno o secondo la richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
| Nome di produzione: | Valvola di globo | Materiale: | WCB |
|---|---|---|---|
| estremità: | Estremità flangiata | Applicazione: | Gas, petrolio, acqua e l'altro liquido di Corrosie |
| Dimensione: | DN80 | Pressione: | PN16 |
| Tempreture: | Pressione media | Posizione del filo del gambo: | Valvola di globo esterna del gambo della vite |
| Evidenziare: | Valvola a spillo del globo di acciaio inossidabile,Valvola a spillo del globo di 100 Antivari,Valvola a spillo media del globo di pressione |
||
Valvola a spillo di stile del globo di acciaio inossidabile entro il min di Antivari di pressione di esercizio di conclusione di filo 100
| Nome di prodotto: | Valvola a spillo | Applicazione: | Petrolio, gas, acqua, vapore ecc., |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | DN15 ~DN50 | Pressione: | PN16~160/150lbs~2500lbs/JIS 10K/20K |
| Norma: | ASME B16.34-2004 | Temperatura: | -29~538 C |
| Corpo: | Acciaio inossidabile | Gambo: | Acciaio inossidabile 2Cr13 |
| Colleghi: | Estremità di filo | ||
| Alta luce: |
valvola di globo dell'acciaio fuso,Valvola di globo a 2 pollici |
||
Valvola a spillo di stile del globo di acciaio inossidabile entro il min di Antivari di pressione di esercizio di conclusione di filo 100
Oggetto no: J13W-1
Nome di prodotto: Valvola a spillo
Caratteristiche:
1. Norma di fabbricazione: ASME B16.34-2004
2. Modo di collegamento: connettore del filo femminile (NPT, G, Rc, Rp…)
3. Caratteristica: guarnizioni del punteruolo
4. Prova & ispezione: Api 598-1996
5. Pressione nominale: ≤10000Psi
6. Temperatura applicabile: - 29℃~+538℃
7. Medium applicabile: acqua, vapore, olio e media corrosivi…
8. Dimensione alesata nominale: DN6, DN10, DN15, DN20, DN25…
![]()
| NO. | parte | materiale |
| 10 | maniglia | alumium |
| 9 | gambo | SS316 |
| 8 | su unito | SS316 |
| 7 | cappuccio | SS316 |
| 6 | cofano | SS316 |
| 5 | imballaggio grande | SS316 |
| 4 | imballaggio | grafite |
| 3 | guarnizione d'imballaggio | SS316 |
| 2 | guarnizione | SS316 |
| 1 | corpo | SS316 |
Se avete bisogno di più dettagli, prego il contatto gentile con noi, trascura segue le informazioni.
![]()
Le valvole di globo d'acciaio forgiate sono disponibili in tre progettazioni del cofano.
La prima progettazione è serrata, con la guarnizione unita e a spirale maschio-femminile della ferita, fatta in guarnizione del giunto di F304L/graphite.Ring è inoltre disponibile a richiesta.
La seconda progettazione è il cofano saldato, con infilata e sigillare il giunto saldato.
A richiesta un giunto saldato di forza di penetrazione completa è disponibile.
La terza progettazione è il cofano del dispositivo di tenuta a pressione, con un giunto del cofano ed infilata del dispositivo di tenuta a pressione.
Parte & materiale della posta
| NO. | Nome di parte | CS a ASTM | Quanto a ASTM | Ss a ASTM | |
| Tipo A105 | Tipo F22 | Tipo F304 (L) | Tipo F316 (L) | ||
| 1 | Corpo | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
| 2 | Disco | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
| 3 | Gambo | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
| 4 | Guarnizione | Grafite ondulata di SS+ | SS+PTFE | ||
| 5 | Cofano Bolt | A105 | A276 304 | A276 F304 () L | A276 F316 (L) |
| 6 | Bot del cofano | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | Pin | A276 420 | A276 304 | ||
| 8 | Ghiandola | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
| 9 | Bullone a occhio della ghiandola | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 10 | Flangia della ghiandola | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 11 | Dado di ghiandola | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 12 | Yoke Nut | A276 410 | |||
| 13 | Dado di H.W.Lock | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 14 | Targhetta | Ss | |||
| 15 | Volante | A197 | |||
| 16 | Imballaggio del gambo | Flessibile | PTFE | ||
| Medium adatto | Acqua, petrolio, gas ecc., | Acqua, petrolio, gas ecc., | HNO3, CH3 OOH ecc | ||
| Temperatura adatta | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
Caratteristica tecnica
Le valvole di globo del ※ si conformano all'api 602 e a ASME la B 16,34
il ※ ciascuno è provato secondo l'api 598 e la marcatura è per MSS SP-25
Porto pieno del ※ o porto convenzionale
※ Fuori della vite e del giogo (OS & Y)
Ghiandola di imballaggio autolineante in due pezzi del ※
Cofano serrato ※ con il cofano infilata e guarnizione saldata arrotolato a spirale della guarnizione, o infilate e
cofano del dispositivo di tenuta a pressione
Sedile posteriore integrale del ※
La saldatura dell'incavo del ※ si conclude a ASME B16.11
Il ※ ha avvitato l'estremità (NPT) a ANSI/ASME B1.20.1
Dimensione principale del collegamento e di esterno
![]()
![]()
CLASSE 800LB
| NPS | Conv. | 3/8" | 1/2» | 3/4" | 1" | 11/4» | 11/2» | 2" | |
| Pieno | 3/8" | 1/2» | 3/4" | 1" | 11/4» | 11/2» | 2" | ||
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| H (APERTA) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| Peso | Serrato | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,5 | 6,0 | 7,5 | 11,4 | 14,6 |
| Saldato | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 5,2 | 6,8 | 10,6 | 13,8 | |
CLASSIFICHI 900LB~ 1500LB
| NPS | Conv. | 3/8" | 1/2» | 3/4" | 1" | 11/4» | 11/2» | 2" | |
| Pieno | 3/8" | 1/2» | 3/4" | 1" | 11/4» | 11/2» | 2" | ||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| H (APERTA) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
| W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
| Wieght | Serrato | 2,2 | 3,7 | 3,6 | 6,8 | 7,6 | 11,6 | 15,0 | 21,9 |
| Saldato | 2,0 | 3,4 | 3,3 | 6,0 | 5,6 | 10,3 | 14,2 | 18,0 |
|
Persona di contatto: Vicky
Telefono: +8617717082304
La valvola a saracinesca di acciaio inossidabile di SS304 DN100 PN16 spolverizza rivestito
SS304 3/4" valvola di globo manuale 150LB, acciaio inossidabile flangiato della valvola di globo