| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TOBO |
| Certificazione: | API ISO CE |
| Numero di modello: | WCB |
| Quantità di ordine minimo: | 5pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Cartone, caso Piega-di legno o secondo la richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
| Nome di produzione: | Valvola di globo | Materiale: | WCB |
|---|---|---|---|
| estremità: | Estremità flangiata | Applicazione: | Gas, petrolio, acqua e l'altro liquido di Corrosie |
| Dimensione: | DN80 | Pressione: | PN16 |
| Tempreture: | Pressione media | Posizione del filo del gambo: | Valvola di globo esterna del gambo della vite |
| Evidenziare: | Valvola di globo flangiata spina della parte girevole,Valvola di globo flangiata d'acciaio forgiata,3/4" valvola di globo flangiata |
||
Acciaio forgiato 3/4" 2500# Valvola a globo flangiata con tappo girevole ASME B 16,34 A182 F22
| Nome del prodotto: | Valvola a globo | Applicazione: | Petrolio, gas, acqua, vapore ecc., |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | DN15 ~ DN50 | Pressione: | PN16~160/150lb~2500lb/JIS 10K/20K |
| Standard: | API 6D/ ANSI 16.5 B/ JIS 20K/JIS 10K | Temperatura: | -29~425°C |
| Corpo: | A182 F22 | Stelo: | SS304 |
| Collegare: | Saldatura | ||
| Evidenziare: |
valvola a globo in acciaio fuso,Valvola a globo da 2 pollici |
||
Valvola a globo 3/4" 2500 # Spina girevole, cofano saldato secondo ANSI B16.34 Corpo A182 F22
Specifica tecnica
※Le valvole a globo sono conformi a API 602 e ASME B 16.34
※ciascuno è testato secondo API 598 e la marcatura è conforme a MSS SP-25
※Porto Pieno o Porto Convenzionale
※Vite e giogo esterni (OS e Y)
※Premistoppa autoallineante in due pezzi
※Coperchio imbullonato con guarnizione a spirale, coperchio filettato e saldato a tenuta o filettato e
coperchio con tenuta a pressione
※Sedile posteriore integrale
※La saldatura della presa termina secondo ASME B16.11
※Estremità a vite (NPT) secondo ANSI/ASME B1.20.1

Le valvole a globo in acciaio forgiato sono disponibili in tre modelli di cappello.
Il primo modello è Bolted, con giunto maschio-femmina, guarnizione a spirale, realizzata in F304L/grafite. Su richiesta sono disponibili anche guarnizioni di giunzione ad anello.
Il secondo design è il cofano saldato, con giunto filettato e saldato a tenuta.
A richiesta è disponibile un giunto saldato a piena forza di penetrazione.
Il terzo design è il coperchio con tenuta a pressione, con un giunto del coperchio filettato e con tenuta a pressione.
Posta e materiale
| NO. | Nome della parte | CS ad ASTM | COME ASTM | SS ad ASTM | |
| Digitare A105 | Digitare F22 | Tipo F304(L) | Tipo F316(L) | ||
| 1 | Corpo | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Disco | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Stelo | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Guarnizione | Grafite ondulata SS+ | SS+PTFE | ||
| 5 | Bullone del cofano | A105 | A276 304 | A276 F304()L | A276 F316(L) |
| 6 | Bot del cofano | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | Spillo | A276 420 | A276 304 | ||
| 8 | Ghiandola | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 9 | Golfare della ghiandola | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 10 | Flangia della ghiandola | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 11 | Dado ghiandolare | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 12 | Dado del giogo | A276 410 | |||
| 13 | Dado di bloccaggio HW | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 14 | Targhetta | SS | |||
| 15 | Volantino | A197 | |||
| 16 | Imballaggio dello stelo | Flessibile | PTFE | ||
| Mezzo adatto | Acqua, petrolio, gas ecc., | Acqua, petrolio, gas ecc., | HNO3, CH3OOH ecc | ||
| Temperatura adatta | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
Dimensione principale esterna e di connessione
![]()
![]()
CLASSE 800LB
| NPS | conv. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| Completo | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| l | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| H(APERTO) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| w | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| Peso | Imbullonato | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
| Saldato | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | |
CLASSE 900LB~ 1500LB
| NPS | conv. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| Completo | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| l | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| H(APERTO) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
| w | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
| peso | Imbullonato | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21.9 |
| Saldato | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 |
|
Persona di contatto: Vicky
Telefono: +8617717082304
La valvola a saracinesca di acciaio inossidabile di SS304 DN100 PN16 spolverizza rivestito
SS304 3/4" valvola di globo manuale 150LB, acciaio inossidabile flangiato della valvola di globo